Priser på ECU flash og indkøring med PowercommanderOpdateret 10 days ago
Vejledende priser på ECU flash pr 1. Januar 2026.
Priser er gældende for optimering på rullefelt, og er inklusiv før og efter udskrifter af effektmålinger.
Priserne varierer efter om din mc har mekaniske spjæld eller Ride-by-wire (ETV). Det er mere tidskrævende at arbejde med Ride-By-Wire motorcykler.
Filer til motorcykler med Race ECU er dyrere end filer til standard ECU, derfor er der tillæg for denne type motorcykler.
Er du i tvivl om din MC har elektroniske gasspjæld / Ride-by-wire kan du slå din mc model og årgang op på www.woolichracing.com.
Selvom din MC er repræsenteret i listen, er det ikke sikkert at vi kan arbejde med din ECU. ECUér får specifikke koder / numre alt efter hvilke regioner i verden motorcyklen er fra. Ikke alle disse koder/områder er tilgængelige. På størstedelen af motorcykler vil ECU nummeret stå på fronten af din ECU. Du kan ved at slå din MC model og årgang op på www.woolichracing.com, og se om dit ECU nummer er understøttet. Er det ikke understøttet, betyder det ikke nødvendigvis at din ECU ikke kan flashes. Vi kan i nogle tilfælde udlæse ECUén hos os og sende dataene elektronisk til Woolich Racing, og de kan så tilføje dit ECU nummer til listen. Denne proces kan tage adskillige uger, fra data er sendt og til vi får besked om at der er åbnet op for softwaren. På andre motorcykler kan vi ikke udlæse dataene lokalt hos os, men skal sende ECUén fysisk til Woolich Racing i Australien hvor de udlæser dataene. Denne proces tager typisk 4-6 uger hvor du sal undvære din ECU, og yderligere 1-2 uger før der typisk er åbnet for softwaren.
Kontakt os hvis du er i tvivl.
| Varenummer | Mærke | Model | Årgange | Pris | Tillæg for Race ECU | Pristillæg for Ride by wire | Pris ride by wire mc | Pris mekaniske spjæld | Noter |
| WR_250254225 | Yamaha | YZF-R1 | 04-06 | 6750 | N/A | ||||
| WR_250254226 | Yamaha | YZF-R1 YEC | 15-24 | 8500 | 1500 (Inkluderet) | Inkluderet | |||
| WR_250254227 | Yamaha | YZF-R1 | 07-26 | 7250 | Inkluderet | ||||
| WR_250254228 | Yamaha | YZF-R6 | 03-26 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254229 | Yamaha | YZF-R6 YEC | 08-20 | 8500 | 1500 (Inkluderet) | Inkluderet | |||
| WR_250254230 | Yamaha | YZF-R7 | 21-25 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254231 | Yamaha | YZF-R9 YEC | 25-26 | 8500 | 1500 (Inkluderet) | Inkluderet | |||
| WR_250254232 | Yamaha | YZF-R9 | 25-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254233 | Yamaha | YZF-R3 | 15-26 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254234 | Yamaha | YZF-R25 | 14-23 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254235 | Yamaha | MT-03 | 15-24 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254236 | Yamaha | FZ-09 | 14-17 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254237 | Yamaha | FJ-09 | 14-17 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254238 | Yamaha | FZ-07 | 14-17 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254239 | Yamaha | FZ-10 | 16-17 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254240 | Yamaha | FZ1 | 06-15 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254241 | Yamaha | MT-09 | 14-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254242 | Yamaha | MT-09 SP | 18-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254243 | Yamaha | MT-09 Tracer | 15-22 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254244 | Yamaha | MT-09 Tracer GT | 18-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254245 | Yamaha | XSR900 | 16-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254246 | Yamaha | XSR900 GP | 24-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254247 | Yamaha | MT-10 | 16-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254248 | Yamaha | MT-10 SP | 17-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254249 | Yamaha | MT-07 | 14-24 | 6000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254250 | Yamaha | MT-07 Tracer | 16-24 | 6000 | N/A | ||||
| WR_250254251 | Yamaha | MT-07 | 25-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254252 | Yamaha | XSR700 | 17-23 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254253 | Yamaha | XT700 Ténéré | 19-24 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254254 | Yamaha | XT700 Ténéré | 25-26 | 7250 | Inkluderet | ||||
| WR_250254255 | Yamaha | FJR1300 | 14-24 | 6750 | 1000 | 7750 | 6750 | ||
| WR_250254256 | Yamaha | Niken | 18-20 | Kontakt os | |||||
| WR_250254257 | Yamaha | TMAX | 21-26 | Kontakt os | |||||
| WR_250254258 | Yamaha | XT1200Z Super Ténéré | 14-24 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254259 | Yamaha | VMAX | 09-17 | 8500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254260 | Yamaha | MT-01 | 05-12 | 7000 | N/A | ||||
| WR_250254261 | Yamaha | XV1900 | 18-23 | 8500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254262 | Yamaha | XJR 1300 | 06-16 | 6750 | N/A | ||||
| WR_250254263 | Triumph | Daytona 660 | 24-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254264 | Triumph | Daytona 675 | 06-18 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254265 | Triumph | Daytona Moto2 765 | 19-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254266 | Triumph | Speed Twin 900/1200 | 16-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254267 | Triumph | Street Twin 900 | 16-19 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254268 | Triumph | Speed Triple 1050 | 11-19 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254269 | Triumph | Speed Triple 1200 RS / RR / RX | 21-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254270 | Triumph | Street Triple 675 | 09-16 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254271 | Triumph | Street Triple 765 / 765 R / 765 RS | 17-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254272 | Triumph | Rocket 3 | 13-25 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254273 | Triumph | Tiger Sport 660 | 22-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254274 | Triumph | Tiger 800 | 13-19 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254275 | Triumph | Tiger 900 | 21-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254276 | Triumph | Tiger 1050 | 07-12 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254277 | Triumph | Tiger 1200 | 13-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254278 | Triumph | Trident/Street Triple 660 | 20-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254279 | Triumph | Thruxton 900 | 14-15 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254280 | Triumph | Thruxton 1200 | 16-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254281 | Triumph | Scrambler 900 | 16-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254282 | Triumph | Scrambler 1200 | 19-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254283 | Triumph | Bonneville T100 | 09-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254284 | Triumph | Bonneville T120 | 16-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254285 | Triumph | Bonneville Speedmaster | 18-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254286 | Triumph | Bonneville Bobber | 17-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254287 | Suzuki | GSX1300R (Hayabusa) | 02-20 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254288 | Suzuki | GSX1300R (Hayabusa) | 21-26 | 7250 | Inkluderet | ||||
| WR_250254289 | Suzuki | GSX-R 600 | 04-25 | 6500 | 750 | 7250 | 6500 | ||
| WR_250254290 | Suzuki | GSX-R 750 | 04-25 | 6500 | 750 | 7250 | 6500 | ||
| WR_250254291 | Suzuki | GSX-R 1000 | 03-25 | 6500 | 750 | 7250 | 6500 | ||
| WR_250254292 | Suzuki | GSX-R 1000R | 17-25 | 7250 | Inkluderet | ||||
| WR_250254293 | Suzuki | GSX-R 1000 EM-Pro Race Kit ECU | 03-22 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254294 | Suzuki | GSX-R 600 EM-Pro Race Kit ECU | 06-23 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254295 | Suzuki | GSX-R 750 EM-Pro Race Kit ECU | 08-22 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254296 | Suzuki | GSX1300BK (B-King) | 07-12 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254297 | Suzuki | GSX-S 1000 | 15-20 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254298 | Suzuki | GSX-S 1000 | 21-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254299 | Suzuki | GSX-S 1000 GX | 24-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254300 | Suzuki | GSX-S 1000 GT | 21-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254301 | Suzuki | GSX-S 1000 Katana | 19-21 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254302 | Suzuki | GSX-S 1000 Katana | 22-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254303 | Suzuki | GSX-S 950 | 21-26 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254304 | Suzuki | GSX-8S/R/TT | 23-24 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254305 | Suzuki | GSR 750 | 11-17 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254306 | Suzuki | GSX-S 750 | 15-22 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254307 | Suzuki | GSR 600 | 06-10 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254308 | Suzuki | GSR 400 | 06-09 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254309 | Suzuki | SV 1000 | 05-08 | 7500 | N/A | ||||
| WR_250254310 | Suzuki | GSF 650 (Bandit) | 08-12 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254311 | Suzuki | GSF 1250 (Bandit) | 07-16 | 6250 | N/A | ||||
| WR_250254312 | Suzuki | M109R / M1800 R / VZR 1800 | 06-25 | 7500 | N/A | ||||
| WR_250254313 | Suzuki | SV 650 | 07-12 | 7500 | N/A | ||||
| WR_250254314 | Suzuki | SV 650 | 16-25 | 7500 | N/A | O2 sensorer kan ikke frakobles! | |||
| WR_250254315 | Suzuki | SFV 650 SV 650S (Gladius) | 09-15 | 7500 | N/A | ||||
| WR_250254316 | Suzuki | GSX 1400 | 04-08 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254317 | Suzuki | C90 Boulevard / M90 / VL 1500 Intruder | 05-15 | 7500 | N/A | ||||
| WR_250254318 | Suzuki | C109 Boulevard / C109 Intruder | 05-15 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254319 | Suzuki | DL650 V-Strom | 07-24 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254320 | Suzuki | DL1000 V-Strom | 13-19 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254321 | Suzuki | DL1050 V-Strom | 20-22 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254322 | Suzuki | DL800 V-Strom | 23-24 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254323 | Suzuki | RM-Z250 | 13-25 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254324 | Suzuki | RM-Z450 | 13-25 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254325 | Suzuki | DR-Z4S | 25-26 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254326 | Kawasaki | ZX10R | 04-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254327 | Kawasaki | ZX10RR | 17-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254328 | Kawasaki | ZX10R KRT Race Kit ECU | 04-19 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254329 | Kawasaki | ZX-4R / ZX-4RR | 23-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254330 | Kawasaki | H2 | 15-25 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254331 | Kawasaki | H2 SX | 18-21 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254332 | Kawasaki | H2R | 15-25 | Kontakt os | Inkluderet | ||||
| WR_250254333 | Kawasaki | Z H2/ Z H2 SE | 20-26 | 8500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254334 | Kawasaki | ZZR1400 | 06-11 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254335 | Kawasaki | ZZR1400 | 12-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254336 | Kawasaki | ZX12R | 04-06 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254337 | Kawasaki | ZX6R | 03-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254338 | Kawasaki | ZX6RR | 05-06 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254339 | Kawasaki | ZX6R (636) | 13-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254340 | Kawasaki | ZX6R KRT Race Kit ECU | 07-19 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254341 | Kawasaki | Z1000 | 03-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254342 | Kawasaki | Z1100 | 26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254343 | Kawasaki | Z1000SX / Ninja 1000 | 11-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254344 | Kawasaki | Z1100SX / Ninja 1100 | 25-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254345 | Kawasaki | Z900 | 17-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254346 | Kawasaki | Z900 RS | 18-27 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254347 | Kawasaki | Z800 | 12-16 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254348 | Kawasaki | Z650 | 17-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254349 | Kawasaki | Z750 | 04-12 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254350 | Kawasaki | Z250 | 18-19 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254351 | Kawasaki | ZX-25R | 20-22 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254352 | Kawasaki | ER-6n | 06-16 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254353 | Kawasaki | Ninja 400 / EX400 | 16-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254354 | Kawasaki | Ninja 500 / EX500 / Z500 | 23-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254355 | Kawasaki | Z400 | 18-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254356 | Kawasaki | Ninja 650 / EX650 | 06-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254357 | Kawasaki | Ninja 250 / EX250R | 08-19 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254358 | Kawasaki | Ninja 300 / EX300 | 13-17 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254359 | Kawasaki | GTR 1400 | 08-22 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254360 | Kawasaki | Versys 650 | 07-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254361 | Kawasaki | Vulcan S 650 | 15-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254362 | Kawasaki | Versys 1000 | 12-23 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254363 | Kawasaki | Versys 1100 | 25-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254364 | Kawasaki | Versys X 250 | 17-20 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254365 | Kawasaki | Versys X 300 | 17-23 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254366 | Kawasaki | ZRX1200 | 08-16 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254367 | Kawasaki | Vulcan VN 1700 | 09-26 | 7500 | 1000 | 8500 | 7500 | ||
| WR_250254368 | Kawasaki | Jetski - Ultra 250/260 | 08-10 | Kontakt os | |||||
| WR_250254369 | Kawasaki | Jetski - Ultra 300 | 11-13 | Kontakt os | |||||
| WR_250254370 | Kawasaki | Jetski - Ultra 310 | 14-21 | Kontakt os | |||||
| WR_250254371 | Kawasaki | Jetski - Ultra LX | 07-21 | Kontakt os | |||||
| WR_250254372 | Kawasaki | Jetski - SXR 1500 | 17-21 | Kontakt os | |||||
| WR_250254373 | Husqvarna | Vitpilen 701 | 15-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254374 | Husqvarna | 701 Supermoto | 15-20 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254375 | KTM | 1290 Super Duke R/GT | 14-23 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254376 | KTM | 1390 Super Duke R | 24-25 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254377 | KTM | 1290 Super Adventure | 15-23 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254378 | KTM | 1050 Adventure | 15-16 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254379 | KTM | 1190 Adventure R | 13-16 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254380 | KTM | 1090 Adventure R | 17-19 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254381 | KTM | 690 Duke | 12-19 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254382 | KTM | 690 SMC | 12-15 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254383 | KTM | 690 Enduro/SMC-R | 21-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254384 | KTM | 790 Duke | 17-20 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254385 | KTM | 790 Adventure R | 19-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254386 | KTM | 890 Duke | 20-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254387 | KTM | 250 SX-F | 16-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254388 | KTM | 450 SX-F | 16-24 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254389 | Honda | CBR1000RR | 06-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254390 | Honda | CBR1000RR-R | 20-25 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254391 | Honda | CBR1000RR HRC Race Kit ECU | 12-19 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | 8500 | 7500 | |
| WR_250254392 | Honda | CBR1000RR-R HRC Race Kit ECU | 24-25 | 8500 | 1500 (Inkluderet) | Inkluderet | |||
| WR_250254393 | Honda | CBR600RR | 07-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254394 | Honda | CBR600RR HRC Race Kit ECU | 07-25 | 7500 | 1500 (Inkluderet) | 1000 | |||
| WR_250254395 | Honda | CBR650F / CB650F | 14-18 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254396 | Honda | CBR650R / CB650R | 18-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254397 | Honda | CBR500R / CB500F | 13-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254398 | Honda | CB500X | 13-23 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254399 | Honda | CB1000R | 08-24 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254400 | Honda | CB1300SF | 08-16 | 6000 | N/A | ||||
| WR_250254401 | Honda | CB400SF | 08-16 | 6000 | N/A | ||||
| WR_250254402 | Honda | CB1000 Hornet | 25-26 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254403 | Honda | CB1000F | 25-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254404 | Honda | ST1300 | 08-12 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254405 | Honda | MSX125 Grom | 13-15 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254406 | Honda | VFR1200F | 10-18 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254407 | Honda | VFR1200X Crosstourer | 12-18 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254408 | Honda | CRF250R | 17-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254409 | Honda | CRF450R | 17-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254410 | Honda | CRF450RL | 21-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254411 | Honda | CRF1000 Africa Twin | 16-20 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254412 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 20-25 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254413 | Honda | VT1300 Fury | 09-25 | 7500 | 1000 | 8500 | 7500 | ||
| WR_250254414 | Honda | CB600F | 12-13 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254415 | Honda | NC700 | 10-13 | 6500 | N/A | ||||
| WR_250254416 | Honda | NC750 | 14-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254417 | Honda | NC750X | 14-20 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254418 | Honda | XL750 | 22-26 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254419 | Honda | X-ADV 750 | 17-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254420 | Honda | NT1100 | 21-25 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254421 | Honda | CMX1100 Rebel | 21-25 | 7500 | Inkluderet | ||||
| WR_250254422 | Honda | CB1100RS | 17-21 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254423 | Honda | CB750 | 23-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254424 | Honda | GL1800 Goldwing | 18-19 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | ||
| WR_250254425 | Honda | SCL500 / CL500 | 23-25 | 6500 | 1000 | 7500 | 6500 | ||
| WR_250254426 | Honda | CB125R | 22-25 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254427 | Honda | CB300R | 22-25 | 6000 | 1000 | 7000 | 6000 | ||
| WR_250254428 | Harley Davidson | Alle fra 1991-2023 m Delphi indsprøjtning | 91-21 | 7000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254429 | Harley Davidson | Alle 21-26 Euro 5 / Euro 5+ | 21-26 | 8000 | Inkluderet | Det er muligt der skal monteres SNAP modul på Euro 5+. Kommer oveni prisen | |||
| WR_250254430 | Ducati | 1299 / 1299S Panigale | 15-18 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254431 | Ducati | 1199 Panigale R | 15-16 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254432 | Ducati | 1199 / 1199S Panigale | 11-14 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254433 | Ducati | 1199 Superleggera | 14 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254434 | Ducati | 899 Panigale | 13-15 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254435 | Ducati | 959 Panigale | 16-19 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254436 | Ducati | Diavel | 11-15 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254437 | Ducati | Multistrada | 11-14 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254438 | Ducati | V4\V4S\V4R | 18-23 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254439 | Ducati | V4 Streetfighter | 20-21 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254440 | Ducati | V4 Multistrada | 20-24 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254441 | Ducati | V4R | 18-20 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254442 | Ducati | V2 | 20-24 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254443 | Ducati | V2 Streetfighter | 22-23 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254444 | Ducati | V4 Diavel | 23 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254445 | BMW | S1000RR | 09-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254446 | BMW | M1000RR | 21-25 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254447 | BMW | S1000R | 14-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254448 | BMW | M1000R | 23-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254449 | BMW | S1000XR | 14-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254450 | BMW | M1000XR | 24-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254451 | BMW | R nineT | 17-24 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254452 | BMW | R1200GS | 17-18 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254453 | BMW | R1250GS | 19-24 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254454 | BMW | R1300GS | 24-25 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254455 | BMW | R1250R/RT | 19-24 | 10000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254456 | BMW | F900R | 20-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254457 | BMW | F900XR | 20-24 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254458 | BMW | F900GS | 24-25 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254459 | BMW | F750GS | 21-24 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254460 | BMW | F850GS | 18-24 | 9000 | Inkluderet | ||||
| WR_250254461 | BMW | K1600 | 17-25 | 10000 | Inkluderet | ||||
| *Forbehold for tastefejl. | |||||||||
| **Priser er vejlende, med udgangspunkt i optimering af brændstof, tænding, ETV, STV, udstødnings ventil, fjernelse af fartbegrænser, tændingsrestriktioner mm. | |||||||||
| ***Ændringer i wheelie maps, TC maps og lign udføres som udgangspunkt ikke. | |||||||||
Indkøring af Powercommander III USB, V og 6:
Single map (1 cyl, 2 cyl parallel twin, 3 cyl og 4 cyl.) : 4000kr
- Ekstra map i Powercommander: +1500kr
Dual map V-Twin: 5000kr
- Ekstra map i powercommander: +2000kr
Priserne er udelukkende for mapping. Eventuelle dele som O2 eliminator og lignende er ikke inkluderet.